Honda Motorcycle CRF300L CRF300 RALLY導入確定
ADVENTURE EVERYWHERE 越野本質 剽悍登場
CRF300L CRF300RALLY車輛規格
車型 | CRF300L | |
車體規格 | 長 | 2,230 mm |
車寬 | 820 mm | |
車高 | 1,200 mm | |
座高 | 880 mm | |
軸距 | 1,455mm | |
裝備重量 | 141 kg | |
油箱容量 | 7.8 L | |
前輪尺寸 | 80/100-21 | |
後輪尺寸 | 120/80-18 | |
引擎規格 | 引擎型式 | 水冷四行程單汽缸 |
內徑×行程 | 76.0mm ╳ 63.0 mm | |
壓縮比 | 10.7 : 1 | |
排氣量 | 286 c.c. | |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
最大馬力 | 26 hp / 8,000 rpm | |
最大扭力 | 2.6 kg-m / 6,500 rpm | |
傳動規格 | 變速形式 | 往復式6檔 |
傳動方式 | 鏈條 | |
懸吊裝置 | 前懸吊系統 | 43mm 倒立式 |
後懸吊系統 | Pro-Link 中置避震 |
車型 | CRF300 RALLY | |
車體規格 | 車長 | 2,230 mm |
車寬 | 920 mm | |
車高 | 1,415 mm | |
座高 | 885 mm | |
軸距 | 1,455mm | |
裝備重量 | 153 kg | |
油箱容量 | 12.8 L | |
前輪尺寸 | 80/100-21 | |
後輪尺寸 | 120/80-18 | |
引擎規格 | 引擎型式 | 水冷四行程單汽缸 |
內徑×行程 | 76.0mm ╳ 63.0 mm | |
壓縮比 | 10.7 : 1 | |
排氣量 | 286 c.c. | |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 | |
最大馬力 | 26 hp / 8,000 rpm | |
最大扭力 | 2.6 kg-m / 6,500 rpm | |
傳動規格 | 變速形式 | 往復式6檔 |
傳動方式 | 鏈條 | |
懸吊裝置 | 前懸吊系統 | 43mm 倒立式 |
後懸吊系統 | Pro-Link 中置避震 |
沒有留言:
張貼留言